<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《2009年台湾百大美女票选排行榜单》的评论</title>
	<atom:link href="http://jiaren.org/2009/05/07/fhm-nanrenzhuang-top100-beauty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jiaren.org/2009/05/07/fhm-nanrenzhuang-top100-beauty/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 04:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：Johnny</title>
		<link>http://jiaren.org/2009/05/07/fhm-nanrenzhuang-top100-beauty/#comment-3040</link>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 07:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiaren.org/?p=2806#comment-3040</guid>
		<description>这份名单简直是瞎胡闹！台湾人都瞎了吗？大部分的名次排的完全是瞎扯蛋！爱莉丝居然可以排到第五名?你们是在搞笑吗？她能进一百名都偷笑了！湘瑩居然能排在三十名而賴琳恩却只排在四十九名，我看了都傻眼了，赖林恩绝对比湘瑩漂亮十倍！还有很多名次都是乱排我就不一一列举了，真怀疑这些人的审美眼光！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这份名单简直是瞎胡闹！台湾人都瞎了吗？大部分的名次排的完全是瞎扯蛋！爱莉丝居然可以排到第五名?你们是在搞笑吗？她能进一百名都偷笑了！湘瑩居然能排在三十名而賴琳恩却只排在四十九名，我看了都傻眼了，赖林恩绝对比湘瑩漂亮十倍！还有很多名次都是乱排我就不一一列举了，真怀疑这些人的审美眼光！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：湘瑩 - 龍的耳朵</title>
		<link>http://jiaren.org/2009/05/07/fhm-nanrenzhuang-top100-beauty/#comment-2701</link>
		<dc:creator>湘瑩 - 龍的耳朵</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiaren.org/?p=2806#comment-2701</guid>
		<description>[...] 2009年台湾百大美女票选排行榜单《FHM男人帮》（台湾版）搞了个 2009全球百大美女票选活动 （顺便赞一下里面的广告，很有创意，呵呵），结果可想而知，基本上和台湾百大美女票选没什么差别，除了少数几个外国美女，清一色的台湾本地佳丽。台湾第一美女林志玲连续三年夺得头牌，按照比赛的名字，就是全球第一美女吧。本文不提供各位美女的靓照，请自行搜索。 下面是具体的百大美女排行榜： * 1林志玲55182票 * 2蔡依林50719票 * 3梅根福克斯47229票 * 4王思平45313票 * 5艾莉絲40403票 * 6王尹平39713票 * 7隋棠38159票 * 8蔡淑臻37635票 * 9吳亞馨34627票 * 10侯佩岑30326票 * 11潔西卡艾芭30077票 * 12林葦茹22373票 * 13王怡仁21807票 * 14孫芸芸18803票 * 15白歆惠18733票 * 16曾愷玹17796票 * 17安潔莉娜裘莉1776 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009年台湾百大美女票选排行榜单《FHM男人帮》（台湾版）搞了个 2009全球百大美女票选活动 （顺便赞一下里面的广告，很有创意，呵呵），结果可想而知，基本上和台湾百大美女票选没什么差别，除了少数几个外国美女，清一色的台湾本地佳丽。台湾第一美女林志玲连续三年夺得头牌，按照比赛的名字，就是全球第一美女吧。本文不提供各位美女的靓照，请自行搜索。 下面是具体的百大美女排行榜： * 1林志玲55182票 * 2蔡依林50719票 * 3梅根福克斯47229票 * 4王思平45313票 * 5艾莉絲40403票 * 6王尹平39713票 * 7隋棠38159票 * 8蔡淑臻37635票 * 9吳亞馨34627票 * 10侯佩岑30326票 * 11潔西卡艾芭30077票 * 12林葦茹22373票 * 13王怡仁21807票 * 14孫芸芸18803票 * 15白歆惠18733票 * 16曾愷玹17796票 * 17安潔莉娜裘莉1776 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：宋慧喬 - 龍的耳朵</title>
		<link>http://jiaren.org/2009/05/07/fhm-nanrenzhuang-top100-beauty/#comment-2700</link>
		<dc:creator>宋慧喬 - 龍的耳朵</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 07:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiaren.org/?p=2806#comment-2700</guid>
		<description>[...] 2009年台湾百大美女票选排行榜单《FHM男人帮》（台湾版）搞了个 2009全球百大美女票选活动 （顺便赞一下里面的广告，很有创意，呵呵），结果可想而知，基本上和台湾百大美女票选没什么差别，除了少数几个外国美女，清一色的台湾本地佳丽。台湾第一美女林志玲连续三年夺得头牌，按照比赛的名字，就是全球第一美女吧。本文不提供各位美女的靓照，请自行搜索。 下面是具体的百大美女排行榜： * 1林志玲55182票 * 2蔡依林50719票 * 3梅根福克斯47229票 * 4王思平45313票 * 5艾莉絲40403票 * 6王尹平39713票 * 7隋棠38159票 * 8蔡淑臻37635票 * 9吳亞馨34627票 * 10侯佩岑30326票 * 11潔西卡艾芭30077票 * 12林葦茹22373票 * 13王怡仁21807票 * 14孫芸芸18803票 * 15白歆惠18733票 * 16曾愷玹17796票 * 17安潔莉娜裘莉1776 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009年台湾百大美女票选排行榜单《FHM男人帮》（台湾版）搞了个 2009全球百大美女票选活动 （顺便赞一下里面的广告，很有创意，呵呵），结果可想而知，基本上和台湾百大美女票选没什么差别，除了少数几个外国美女，清一色的台湾本地佳丽。台湾第一美女林志玲连续三年夺得头牌，按照比赛的名字，就是全球第一美女吧。本文不提供各位美女的靓照，请自行搜索。 下面是具体的百大美女排行榜： * 1林志玲55182票 * 2蔡依林50719票 * 3梅根福克斯47229票 * 4王思平45313票 * 5艾莉絲40403票 * 6王尹平39713票 * 7隋棠38159票 * 8蔡淑臻37635票 * 9吳亞馨34627票 * 10侯佩岑30326票 * 11潔西卡艾芭30077票 * 12林葦茹22373票 * 13王怡仁21807票 * 14孫芸芸18803票 * 15白歆惠18733票 * 16曾愷玹17796票 * 17安潔莉娜裘莉1776 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：楊丞琳 - 龍的耳朵</title>
		<link>http://jiaren.org/2009/05/07/fhm-nanrenzhuang-top100-beauty/#comment-2685</link>
		<dc:creator>楊丞琳 - 龍的耳朵</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiaren.org/?p=2806#comment-2685</guid>
		<description>[...] 2009年台湾百大美女票选排行榜单《FHM男人帮》（台湾版）搞了个 2009全球百大美女票选活动 （顺便赞一下里面的广告，很有创意，呵呵），结果可想而知，基本上和台湾百大美女票选没什么差别，除了少数几个外国美女，清一色的台湾本地佳丽。台湾第一美女林志玲连续三年夺得头牌，按照比赛的名字，就是全球第一美女吧。本文不提供各位美女的靓照，请自行搜索。 下面是具体的百大美女排行榜： * 1林志玲55182票 * 2蔡依林50719票 * 3梅根福克斯47229票 * 4王思平45313票 * 5艾莉絲40403票 * 6王尹平39713票 * 7隋棠38159票 * 8蔡淑臻37635票 * 9吳亞馨34627票 * 10侯佩岑30326票 * 11潔西卡艾芭30077票 * 12林葦茹22373票 * 13王怡仁21807票 * 14孫芸芸18803票 * 15白歆惠18733票 * 16曾愷玹17796票 * 17安潔莉娜裘莉1776 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009年台湾百大美女票选排行榜单《FHM男人帮》（台湾版）搞了个 2009全球百大美女票选活动 （顺便赞一下里面的广告，很有创意，呵呵），结果可想而知，基本上和台湾百大美女票选没什么差别，除了少数几个外国美女，清一色的台湾本地佳丽。台湾第一美女林志玲连续三年夺得头牌，按照比赛的名字，就是全球第一美女吧。本文不提供各位美女的靓照，请自行搜索。 下面是具体的百大美女排行榜： * 1林志玲55182票 * 2蔡依林50719票 * 3梅根福克斯47229票 * 4王思平45313票 * 5艾莉絲40403票 * 6王尹平39713票 * 7隋棠38159票 * 8蔡淑臻37635票 * 9吳亞馨34627票 * 10侯佩岑30326票 * 11潔西卡艾芭30077票 * 12林葦茹22373票 * 13王怡仁21807票 * 14孫芸芸18803票 * 15白歆惠18733票 * 16曾愷玹17796票 * 17安潔莉娜裘莉1776 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：侯佩岑 - 龍的耳朵</title>
		<link>http://jiaren.org/2009/05/07/fhm-nanrenzhuang-top100-beauty/#comment-2679</link>
		<dc:creator>侯佩岑 - 龍的耳朵</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 08:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiaren.org/?p=2806#comment-2679</guid>
		<description>[...] 2009年台湾百大美女票选排行榜单《FHM男人帮》（台湾版）搞了个 2009全球百大美女票选活动 （顺便赞一下里面的广告，很有创意，呵呵），结果可想而知，基本上和台湾百大美女票选没什么差别，除了少数几个外国美女，清一色的台湾本地佳丽。台湾第一美女林志玲连续三年夺得头牌，按照比赛的名字，就是全球第一美女吧。本文不提供各位美女的靓照，请自行搜索。 下面是具体的百大美女排行榜： * 1林志玲55182票 * 2蔡依林50719票 * 3梅根福克斯47229票 * 4王思平45313票 * 5艾莉絲40403票 * 6王尹平39713票 * 7隋棠38159票 * 8蔡淑臻37635票 * 9吳亞馨34627票 * 10侯佩岑30326票 * 11潔西卡艾芭30077票 * 12林葦茹22373票 * 13王怡仁21807票 * 14孫芸芸18803票 * 15白歆惠18733票 * 16曾愷玹17796票 * 17安潔莉娜裘莉1776 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009年台湾百大美女票选排行榜单《FHM男人帮》（台湾版）搞了个 2009全球百大美女票选活动 （顺便赞一下里面的广告，很有创意，呵呵），结果可想而知，基本上和台湾百大美女票选没什么差别，除了少数几个外国美女，清一色的台湾本地佳丽。台湾第一美女林志玲连续三年夺得头牌，按照比赛的名字，就是全球第一美女吧。本文不提供各位美女的靓照，请自行搜索。 下面是具体的百大美女排行榜： * 1林志玲55182票 * 2蔡依林50719票 * 3梅根福克斯47229票 * 4王思平45313票 * 5艾莉絲40403票 * 6王尹平39713票 * 7隋棠38159票 * 8蔡淑臻37635票 * 9吳亞馨34627票 * 10侯佩岑30326票 * 11潔西卡艾芭30077票 * 12林葦茹22373票 * 13王怡仁21807票 * 14孫芸芸18803票 * 15白歆惠18733票 * 16曾愷玹17796票 * 17安潔莉娜裘莉1776 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：綾瀨遙 - 龍的耳朵</title>
		<link>http://jiaren.org/2009/05/07/fhm-nanrenzhuang-top100-beauty/#comment-2673</link>
		<dc:creator>綾瀨遙 - 龍的耳朵</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 09:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiaren.org/?p=2806#comment-2673</guid>
		<description>[...] 2009年台湾百大美女票选排行榜单《FHM男人帮》（台湾版）搞了个 2009全球百大美女票选活动 （顺便赞一下里面的广告，很有创意，呵呵），结果可想而知，基本上和台湾百大美女票选没什么差别，除了少数几个外国美女，清一色的台湾本地佳丽。台湾第一美女林志玲连续三年夺得头牌，按照比赛的名字，就是全球第一美女吧。本文不提供各位美女的靓照，请自行搜索。 下面是具体的百大美女排行榜： * 1林志玲55182票 * 2蔡依林50719票 * 3梅根福克斯47229票 * 4王思平45313票 * 5艾莉絲40403票 * 6王尹平39713票 * 7隋棠38159票 * 8蔡淑臻37635票 * 9吳亞馨34627票 * 10侯佩岑30326票 * 11潔西卡艾芭30077票 * 12林葦茹22373票 * 13王怡仁21807票 * 14孫芸芸18803票 * 15白歆惠18733票 * 16曾愷玹17796票 * 17安潔莉娜裘莉1776 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009年台湾百大美女票选排行榜单《FHM男人帮》（台湾版）搞了个 2009全球百大美女票选活动 （顺便赞一下里面的广告，很有创意，呵呵），结果可想而知，基本上和台湾百大美女票选没什么差别，除了少数几个外国美女，清一色的台湾本地佳丽。台湾第一美女林志玲连续三年夺得头牌，按照比赛的名字，就是全球第一美女吧。本文不提供各位美女的靓照，请自行搜索。 下面是具体的百大美女排行榜： * 1林志玲55182票 * 2蔡依林50719票 * 3梅根福克斯47229票 * 4王思平45313票 * 5艾莉絲40403票 * 6王尹平39713票 * 7隋棠38159票 * 8蔡淑臻37635票 * 9吳亞馨34627票 * 10侯佩岑30326票 * 11潔西卡艾芭30077票 * 12林葦茹22373票 * 13王怡仁21807票 * 14孫芸芸18803票 * 15白歆惠18733票 * 16曾愷玹17796票 * 17安潔莉娜裘莉1776 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

